📅 June 11, 2026 | By Pulse India News Desk
FIFA World Cup 2026 Full Schedule: Time Zone, Venues, Fixtures And Qualification Format
The FIFA World Cup 2026 will be staged across the USA, Canada and Mexico. This stylish schedule includes India timings, venue details, group-stage fixtures, knockout dates and the qualification scenario for the expanded 48-team tournament.
Time Zone Note
All match timings in this article are listed in IST – Indian Standard Time (UTC +5:30), based on the schedule format provided. Venue names and host cities are included for easy reference.
Qualification Scenario Explained
Group Stage: 48 teams are split into 12 groups of four teams each. Every team plays three matches.
Direct Qualification: The top two teams from each group qualify automatically for the Round of 32. That means 24 teams qualify directly from the group standings.
Best Third-Placed Teams: The eight best third-placed teams across all 12 groups also qualify for the knockout stage.
Round of 32: 24 direct qualifiers + 8 best third-placed teams = 32 teams in the first knockout round.
How The Eight Best Third-Placed Teams Are Decided
If a team finishes third in its group, it can still qualify. The ranking of third-placed teams is usually decided by points, goal difference, goals scored, fair play record and other tournament tie-breakers if required.
This makes the final group-stage round extremely important because even teams outside the top two can still fight for a knockout place.
FIFA World Cup 2026 Groups
Group A
Mexico, South Africa, South Korea, Czechia
Group B
Canada, Bosnia and Herzegovina, Qatar, Switzerland
Group C
Brazil, Morocco, Haiti, Scotland
Group D
USA, Paraguay, Australia, Türkiye
Group E
Germany, Ecuador, Ivory Coast, Curaçao
Group F
Netherlands, Japan, Sweden, Tunisia
Group G
Belgium, Egypt, Iran, New Zealand
Group H
Spain, Uruguay, Saudi Arabia, Cabo Verde
Group I
France, Norway, Senegal, Iraq
Group J
Argentina, Austria, Algeria, Jordan
Group K
Portugal, Colombia, DR Congo, Uzbekistan
Group L
England, Croatia, Ghana, Panama
Full Group Stage Schedule With Venues
| IST Time | Group | Match | Venue | Stage |
|---|---|---|---|---|
| Tomorrow | ||||
| 12:30 am | Group A | Mexico vs South Africa | Mexico City Stadium, Mexico City | Group Stage |
| 7:30 am | Group A | South Korea vs Czechia | Guadalajara Stadium, Zapopan | Group Stage |
| Sat, 13 Jun | ||||
| 12:30 am | Group B | Canada vs Bosnia and Herzegovina | Toronto Stadium, Toronto | Group Stage |
| 6:30 am | Group D | USA vs Paraguay | Los Angeles Stadium, Inglewood | Group Stage |
| Sun, 14 Jun | ||||
| 12:30 am | Group B | Qatar vs Switzerland | San Francisco Bay Area Stadium, Santa Clara | Group Stage |
| 3:30 am | Group C | Brazil vs Morocco | New York New Jersey Stadium, East Rutherford | Group Stage |
| 6:30 am | Group C | Haiti vs Scotland | Boston Stadium, Foxborough | Group Stage |
| 9:30 am | Group D | Australia vs Türkiye | BC Place, Vancouver | Group Stage |
| 10:30 pm | Group E | Germany vs Curaçao | Houston Stadium, Houston | Group Stage |
| Mon, 15 Jun | ||||
| 1:30 am | Group F | Netherlands vs Japan | Dallas Stadium, Arlington | Group Stage |
| 4:30 am | Group E | Ivory Coast vs Ecuador | Philadelphia Stadium, Philadelphia | Group Stage |
| 7:30 am | Group F | Sweden vs Tunisia | Monterrey Stadium, Guadalupe | Group Stage |
| 9:30 pm | Group H | Spain vs Cabo Verde | Atlanta Stadium, Atlanta | Group Stage |
| Tue, 16 Jun | ||||
| 12:30 am | Group G | Belgium vs Egypt | Seattle Stadium, Seattle | Group Stage |
| 3:30 am | Group H | Saudi Arabia vs Uruguay | Miami Stadium, Miami Gardens | Group Stage |
| 6:30 am | Group G | Iran vs New Zealand | Los Angeles Stadium, Inglewood | Group Stage |
| Wed, 17 Jun | ||||
| 12:30 am | Group I | France vs Senegal | New York New Jersey Stadium, East Rutherford | Group Stage |
| 3:30 am | Group I | Iraq vs Norway | Boston Stadium, Foxborough | Group Stage |
| 6:30 am | Group J | Argentina vs Algeria | Kansas City Stadium, Kansas City | Group Stage |
| 9:30 am | Group J | Austria vs Jordan | San Francisco Bay Area Stadium, Santa Clara | Group Stage |
| 10:30 pm | Group K | Portugal vs DR Congo | Houston Stadium, Houston | Group Stage |
| Thu, 18 Jun | ||||
| 1:30 am | Group L | England vs Croatia | Dallas Stadium, Arlington | Group Stage |
| 4:30 am | Group L | Ghana vs Panama | Toronto Stadium, Toronto | Group Stage |
| 7:30 am | Group K | Uzbekistan vs Colombia | Mexico City Stadium, Mexico City | Group Stage |
| 9:30 pm | Group A | Czechia vs South Africa | Atlanta Stadium, Atlanta | Group Stage |
| Fri, 19 Jun | ||||
| 12:30 am | Group B | Switzerland vs Bosnia and Herzegovina | Los Angeles Stadium, Inglewood | Group Stage |
| 3:30 am | Group B | Canada vs Qatar | BC Place, Vancouver | Group Stage |
| 6:30 am | Group A | Mexico vs South Korea | Guadalajara Stadium, Zapopan | Group Stage |
| Sat, 20 Jun | ||||
| 12:30 am | Group D | USA vs Australia | Seattle Stadium, Seattle | Group Stage |
| 3:30 am | Group C | Scotland vs Morocco | Boston Stadium, Foxborough | Group Stage |
| 6:00 am | Group C | Brazil vs Haiti | Philadelphia Stadium, Philadelphia | Group Stage |
| 8:30 am | Group D | Türkiye vs Paraguay | San Francisco Bay Area Stadium, Santa Clara | Group Stage |
| 10:30 pm | Group F | Netherlands vs Sweden | Houston Stadium, Houston | Group Stage |
| Sun, 21 Jun | ||||
| 1:30 am | Group E | Germany vs Ivory Coast | Toronto Stadium, Toronto | Group Stage |
| 5:30 am | Group E | Ecuador vs Curaçao | Kansas City Stadium, Kansas City | Group Stage |
| 9:30 am | Group F | Tunisia vs Japan | Monterrey Stadium, Guadalupe | Group Stage |
| 9:30 pm | Group H | Spain vs Saudi Arabia | Atlanta Stadium, Atlanta | Group Stage |
| Mon, 22 Jun | ||||
| 12:30 am | Group G | Belgium vs Iran | Los Angeles Stadium, Inglewood | Group Stage |
| 3:30 am | Group H | Uruguay vs Cabo Verde | Miami Stadium, Miami Gardens | Group Stage |
| 6:30 am | Group G | New Zealand vs Egypt | BC Place, Vancouver | Group Stage |
| 10:30 pm | Group J | Argentina vs Austria | Dallas Stadium, Arlington | Group Stage |
| Tue, 23 Jun | ||||
| 2:30 am | Group I | France vs Iraq | Philadelphia Stadium, Philadelphia | Group Stage |
| 5:30 am | Group I | Norway vs Senegal | New York New Jersey Stadium, East Rutherford | Group Stage |
| 8:30 am | Group J | Jordan vs Algeria | San Francisco Bay Area Stadium, Santa Clara | Group Stage |
| 10:30 pm | Group K | Portugal vs Uzbekistan | Houston Stadium, Houston | Group Stage |
| Wed, 24 Jun | ||||
| 1:30 am | Group L | England vs Ghana | Boston Stadium, Foxborough | Group Stage |
| 4:30 am | Group L | Panama vs Croatia | Toronto Stadium, Toronto | Group Stage |
| 7:30 am | Group K | Colombia vs DR Congo | Guadalajara Stadium, Zapopan | Group Stage |
| Thu, 25 Jun | ||||
| 12:30 am | Group B | Switzerland vs Canada | BC Place, Vancouver | Group Stage |
| 12:30 am | Group B | Bosnia and Herzegovina vs Qatar | Seattle Stadium, Seattle | Group Stage |
| 3:30 am | Group C | Morocco vs Haiti | Atlanta Stadium, Atlanta | Group Stage |
| 3:30 am | Group C | Scotland vs Brazil | Miami Stadium, Miami Gardens | Group Stage |
| 6:30 am | Group A | South Africa vs South Korea | Monterrey Stadium, Guadalupe | Group Stage |
| 6:30 am | Group A | Czechia vs Mexico | Mexico City Stadium, Mexico City | Group Stage |
| 26 Jun | ||||
| 1:30 am | Group E | Curaçao vs Ivory Coast | Philadelphia Stadium, Philadelphia | Group Stage |
| 1:30 am | Group E | Ecuador vs Germany | New York New Jersey Stadium, East Rutherford | Group Stage |
| 4:30 am | Group F | Tunisia vs Netherlands | Kansas City Stadium, Kansas City | Group Stage |
| 4:30 am | Group F | Japan vs Sweden | Dallas Stadium, Arlington | Group Stage |
| 7:30 am | Group D | Türkiye vs USA | Los Angeles Stadium, Inglewood | Group Stage |
| 7:30 am | Group D | Paraguay vs Australia | San Francisco Bay Area Stadium, Santa Clara | Group Stage |
| 27 Jun | ||||
| 12:30 am | Group I | Norway vs France | Boston Stadium, Foxborough | Group Stage |
| 12:30 am | Group I | Senegal vs Iraq | Toronto Stadium, Toronto | Group Stage |
| 5:30 am | Group H | Cabo Verde vs Saudi Arabia | Houston Stadium, Houston | Group Stage |
| 5:30 am | Group H | Uruguay vs Spain | Guadalajara Stadium, Zapopan | Group Stage |
| 8:30 am | Group G | New Zealand vs Belgium | BC Place, Vancouver | Group Stage |
| 8:30 am | Group G | Egypt vs Iran | Seattle Stadium, Seattle | Group Stage |
| 28 Jun | ||||
| 2:30 am | Group L | Panama vs England | New York New Jersey Stadium, East Rutherford | Group Stage |
| 2:30 am | Group L | Croatia vs Ghana | Philadelphia Stadium, Philadelphia | Group Stage |
| 5:00 am | Group K | Colombia vs Portugal | Miami Stadium, Miami Gardens | Group Stage |
| 5:00 am | Group K | DR Congo vs Uzbekistan | Atlanta Stadium, Atlanta | Group Stage |
| 7:30 am | Group J | Algeria vs Austria | Kansas City Stadium, Kansas City | Group Stage |
| 7:30 am | Group J | Jordan vs Argentina | Dallas Stadium, Arlington | Group Stage |
Knockout Stage Schedule With Venues
| Round | Date | IST Time | Venue | Match |
|---|---|---|---|---|
| Round of 32 | 29 Jun | 12:30 am | Los Angeles Stadium, Inglewood | Group A runners-up vs Group B runners-up |
| Round of 32 | 29 Jun | 10:30 pm | Houston Stadium, Houston | Group C winners vs Group F runners-up |
| Round of 32 | 30 Jun | 2:00 am | Boston Stadium, Foxborough | Group E winners vs third-placed qualifier |
| Round of 32 | 30 Jun | 6:30 am | Monterrey Stadium, Guadalupe | Group F winners vs Group C runners-up |
| Round of 32 | 30 Jun | 10:30 pm | Dallas Stadium, Arlington | Group E runners-up vs Group I runners-up |
| Round of 32 | 1 Jul | 2:30 am | New York New Jersey Stadium, East Rutherford | Group I winners vs third-placed qualifier |
| Round of 32 | 1 Jul | 6:30 am | Mexico City Stadium, Mexico City | Group A winners vs third-placed qualifier |
| Round of 32 | 1 Jul | 9:30 pm | Atlanta Stadium, Atlanta | Group L winners vs third-placed qualifier |
| Round of 32 | 2 Jul | 1:30 am | Seattle Stadium, Seattle | Group G winners vs third-placed qualifier |
| Round of 32 | 2 Jul | 5:30 am | San Francisco Bay Area Stadium, Santa Clara | Group D winners vs third-placed qualifier |
| Round of 32 | 3 Jul | 12:30 am | Los Angeles Stadium, Inglewood | Group H winners vs Group J runners-up |
| Round of 32 | 3 Jul | 4:30 am | Toronto Stadium, Toronto | Group K runners-up vs Group L runners-up |
| Round of 32 | 3 Jul | 8:30 am | BC Place, Vancouver | Group B winners vs third-placed qualifier |
| Round of 32 | 3 Jul | 11:30 pm | Dallas Stadium, Arlington | Group D runners-up vs Group G runners-up |
| Round of 32 | 4 Jul | 3:30 am | Miami Stadium, Miami Gardens | Group J winners vs Group H runners-up |
| Round of 32 | 4 Jul | 7:00 am | Kansas City Stadium, Kansas City | Group K winners vs third-placed qualifier |
| Round of 16 | 4 Jul | 10:30 pm | Houston Stadium, Houston | TBD vs TBD |
| Round of 16 | 5 Jul | 2:30 am | Philadelphia Stadium, Philadelphia | TBD vs TBD |
| Round of 16 | 6 Jul | 1:30 am | New York New Jersey Stadium, East Rutherford | TBD vs TBD |
| Round of 16 | 6 Jul | 5:30 am | Mexico City Stadium, Mexico City | TBD vs TBD |
| Round of 16 | 7 Jul | 12:30 am | Dallas Stadium, Arlington | TBD vs TBD |
| Round of 16 | 7 Jul | 5:30 am | Seattle Stadium, Seattle | TBD vs TBD |
| Round of 16 | 7 Jul | 9:30 pm | Atlanta Stadium, Atlanta | TBD vs TBD |
| Round of 16 | 8 Jul | 1:30 am | BC Place, Vancouver | TBD vs TBD |
| Quarter-finals | 10 Jul | 1:30 am | Boston Stadium, Foxborough | TBD vs TBD |
| Quarter-finals | 11 Jul | 12:30 am | Los Angeles Stadium, Inglewood | TBD vs TBD |
| Quarter-finals | 12 Jul | 2:30 am | Miami Stadium, Miami Gardens | TBD vs TBD |
| Quarter-finals | 12 Jul | 6:30 am | Kansas City Stadium, Kansas City | TBD vs TBD |
| Semi-finals | 15 Jul | 12:30 am | Dallas Stadium, Arlington | TBD vs TBD |
| Semi-finals | 16 Jul | 12:30 am | Atlanta Stadium, Atlanta | TBD vs TBD |
| Third place play-off | 19 Jul | 2:30 am | Miami Stadium, Miami Gardens | TBD vs TBD |
| Final | 20 Jul | 12:30 am | New York New Jersey Stadium, East Rutherford | TBD vs TBD |
Biggest Fixtures To Watch
Brazil vs Morocco
A huge Group C clash at New York New Jersey Stadium, with Brazil facing one of Africa’s most disciplined teams.
France vs Senegal
A heavyweight Group I battle at New York New Jersey Stadium, featuring one of the title favourites against a powerful Senegal side.
England vs Croatia
A major Group L match at Dallas Stadium, renewing one of the strongest recent World Cup rivalries.
Colombia vs Portugal
A likely Group K decider at Miami Stadium, with both teams expected to fight for first place.
Knockout Timeline
Round of 32: 29 June to 4 July
Round of 16: 4 July to 8 July
Quarter-finals: 10 July to 12 July
Semi-finals: 15 July to 16 July
Third-place play-off: 19 July
Final: 20 July at 12:30 am IST, New York New Jersey Stadium
Final Thoughts
The expanded FIFA World Cup 2026 format makes the group stage more dramatic than ever. With eight third-placed teams qualifying, every goal and every point can decide whether a team survives into the Round of 32.
For fans in India, the schedule includes several late-night and early-morning matches, with high-profile fixtures such as France vs Senegal, England vs Croatia, Colombia vs Portugal and Uruguay vs Spain likely to draw major attention.


